| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Что не так с колоннами в calculix))

Что не так с колоннами в calculix))

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2014, 09:52 #1
Что не так с колоннами в calculix))
iliorik
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 653

Почитал в calculix стоянку. Пока задал нагрузку от собственного веса.
Вопрос. Что такое случилось с колоннами. Остальное вроде все норм

Код:
[Выделить все]
*Heading
 /home/philya/garazh/garazh.inp
** Единицы измерения
** Размеры - м (метры)
** Время - с (секунды)
** Масса - кг (киллограмм)
** Сила - Н (ньютон)
** Давление - Па (паскаль)
** Скорость - м/с (метры в секунду)
** Плотность - кг/м3 (килограмм на метр кубический)
** Энергия - Дж (джоули)
** Ускорение свободного падения - 9.81E-6
*Node
1, 0, 0, 0
2, 0, 3.6, 0
3, 0, 9.5, 0
4, 0, 15.4, 0
5, 0, 19.3, 0
6, 5.5, 0, 0
7, 5.5, 3.6, 0
8, 5.5, 9.5, 0
9, 5.5, 15.4, 0
10, 5.5, 19.3, 0
11, 11, 0, 0
12, 11, 3.6, 0
13, 11, 9.5, 0
14, 11, 15.4, 0
15, 11, 19.3, 0
16, 16.5, 0, 0
17, 16.5, 3.6, 0
18, 16.5, 9.5, 0
19, 16.5, 15.4, 0
20, 16.5, 19.3, 0
21, 22, 0, 0
22, 22, 3.6, 0
23, 22, 9.5, 0
24, 22, 15.4, 0
25, 22, 19.3, 0
26, 27.5, 0, 0
27, 27.5, 3.6, 0
28, 27.5, 9.5, 0
29, 27.5, 15.4, 0
30, 27.5, 19.3, 0
31, 33, 0, 0
32, 33, 3.6, 0
33, 33, 9.5, 0
34, 33, 15.4, 0
35, 33, 19.3, 0
36, 38.5, 0, 0
37, 38.5, 3.6, 0
38, 38.5, 9.5, 0
39, 38.5, 15.4, 0
40, 38.5, 19.3, 0
41, 33, 3.6, -2.7
42, 27.5, 3.6, -2.7
43, 22, 3.6, -2.7
44, 33, 9.5, -2.7
45, 16.5, 3.6, -2.7
46, 27.5, 9.5, -2.7
47, 11, 3.6, -2.7
48, 22, 9.5, -2.7
49, 33, 15.4, -2.7
50, 5.5, 3.6, -2.7
51, 16.5, 9.5, -2.7
52, 27.5, 15.4, -2.7
53, 33, 19.3, -2.7
54, 11, 9.5, -2.7
55, 22, 15.4, -2.7
56, 27.5, 19.3, -2.7
57, 5.5, 9.5, -2.7
58, 16.5, 15.4, -2.7
59, 22, 19.3, -2.7
60, 11, 15.4, -2.7
61, 16.5, 19.3, -2.7
62, 5.5, 15.4, -2.7
63, 11, 19.3, -2.7
64, 5.5, 19.3, -2.7
65, 0, 0, -0.9
66, 0, 3.6, -0.9
67, 0, 9.5, -0.9
68, 0, 15.4, -0.9
69, 0, 19.3, -0.9
70, 5.5, 0, -0.9
71, 11, 0, -0.9
72, 16.5, 0, -0.9
73, 22, 0, -0.9
74, 27.5, 0, -0.9
75, 33, 0, -0.9
76, 38.5, 0, -0.9
77, 38.5, 3.6, -0.9
78, 38.5, 9.5, -0.9
79, 38.5, 15.4, -0.9
80, 38.5, 19.3, -0.9
81, 38.5, 0, -2.7
82, 38.5, 3.6, -2.7
83, 0, 0, -2.7
84, 0, 3.6, -2.7
85, 38.5, 9.5, -2.7
86, 0, 9.5, -2.7
87, 38.5, 15.4, -2.7
88, 0, 15.4, -2.7
89, 38.5, 19.3, -2.7
90, 0, 19.3, -2.7
91, 33, 0, -2.7
92, 27.5, 0, -2.7
93, 22, 0, -2.7
94, 16.5, 0, -2.7
95, 11, 0, -2.7
96, 5.5, 0, -2.7
97, 0, 15.4, 0.5
98, 0, 19.3, 0.5
99, 0, 9.5, 0.5
100, 0, 3.6, 0.5
101, 0, 0, 0.5
102, 5.5, 0, 0.5
103, 11, 0, 0.5
104, 16.5, 0, 0.5
105, 22, 0, 0.5
106, 27.5, 0, 0.5
107, 33, 0, 0.5
108, 38.5, 0, 0.5
109, 38.5, 3.6, 0.5
110, 38.5, 9.5, 0.5
111, 38.5, 15.4, 0.5
112, 38.5, 19.3, 0.5
113, 0, 0.4499999999992079, 0
114, 0, 0.8999999999979108, 0
115, 0, 1.349999999996603, 0
116, 0, 1.799999999995295, 0
117, 0, 2.24999999999646, 0
118, 0, 2.699999999997669, 0
119, 0, 3.149999999998791, 0
120, 0, 0.2249999999995351, 0
121, 0, 0.6749999999985594, 0
122, 0, 1.124999999997257, 0
123, 0, 1.574999999995949, 0
124, 0, 2.024999999995959, 0
125, 0, 2.474999999996988, 0
126, 0, 2.924999999998497, 0
127, 0, 3.374999999999319, 0
128, 0, 4.091666666666116, 0
129, 0, 4.583333333331423, 0
130, 0, 5.074999999996441, 0
131, 0, 5.566666666661459, 0
132, 0, 6.058333333327171, 0
133, 0, 6.549999999992364, 0
134, 0, 7.041666666660505, 0
135, 0, 7.533333333328587, 0
136, 0, 8.024999999995918, 0
137, 0, 8.516666666663253, 0
138, 0, 9.008333333331395, 0
139, 0, 3.84583333333302, 0
140, 0, 4.337499999999156, 0
141, 0, 4.829166666663813, 0
142, 0, 5.320833333328643, 0
143, 0, 5.812499999994374, 0
144, 0, 6.30416666665978, 0
145, 0, 6.795833333326797, 0
146, 0, 7.287499999994699, 0
147, 0, 7.779166666661528, 0
148, 0, 8.270833333328618, 0
149, 0, 8.762499999997123, 0
150, 0, 9.254166666665061, 0
151, 0, 9.991666666666609, 0
152, 0, 10.48333333333206, 0
153, 0, 10.97499999999566, 0
154, 0, 11.46666666665996, 0
155, 0, 11.95833333332495, 0
156, 0, 12.44999999998994, 0
157, 0, 12.94166666665759, 0
158, 0, 13.43333333332408, 0
159, 0, 13.92499999999184, 0
160, 0, 14.41666666666054, 0
161, 0, 14.90833333333015, 0
162, 0, 9.745833333333305, 0
163, 0, 10.23749999999933, 0
164, 0, 10.7291666666637, 0
165, 0, 11.22083333332833, 0
166, 0, 11.71249999999167, 0
167, 0, 12.20416666665739, 0
168, 0, 12.69583333332371, 0
169, 0, 13.18749999999221, 0
170, 0, 13.67916666665768, 0
171, 0, 14.17083333332625, 0
172, 0, 14.66249999999584, 0
173, 0, 15.15416666666703, 0
174, 0, 15.88750000000182, 0
175, 0, 16.37500000000364, 0
176, 0, 16.86250000000442, 0
177, 0, 17.35000000000312, 0
178, 0, 17.83750000000529, 0
179, 0, 18.32500000000607, 0
180, 0, 18.81250000000338, 0
181, 0, 15.64374999999957, 0
182, 0, 16.13125000000288, 0
183, 0, 16.61875000000658, 0
184, 0, 17.10625000000269, 0
185, 0, 17.59375000000388, 0
186, 0, 18.08125000000253, 0
187, 0, 18.56875000000507, 0
188, 0, 19.05625000000196, 0
189, 5.5, 0.4499999999992079, 0
190, 5.5, 0.8999999999979108, 0
191, 5.5, 1.349999999996603, 0
192, 5.5, 1.799999999995295, 0
193, 5.5, 2.24999999999646, 0
194, 5.5, 2.699999999997669, 0
195, 5.5, 3.149999999998791, 0
196, 5.5, 0.2249999999995351, 0
197, 5.5, 0.6749999999985594, 0
198, 5.5, 1.124999999997257, 0
199, 5.5, 1.574999999995949, 0
200, 5.5, 2.024999999995959, 0
201, 5.5, 2.474999999996988, 0
202, 5.5, 2.924999999998497, 0
203, 5.5, 3.374999999999319, 0
204, 0.499999999999014, 0, 0
205, 0.9999999999977929, 0, 0
206, 1.4999999999956, 0, 0
207, 1.999999999993375, 0, 0
208, 2.499999999991151, 0, 0
209, 2.999999999990944, 0, 0
210, 3.499999999992755, 0, 0
211, 3.999999999994566, 0, 0
212, 4.499999999996377, 0, 0
213, 4.999999999998189, 0, 0
214, 0.2499999999994982, 0, 0
215, 0.7499999999985569, 0, 0
216, 1.249999999996714, 0, 0
217, 1.74999999999437, 0, 0
218, 2.249999999992271, 0, 0
219, 2.749999999990112, 0, 0
220, 3.249999999991951, 0, 0
221, 3.749999999993716, 0, 0
222, 4.249999999995472, 0, 0
223, 4.749999999997394, 0, 0
224, 5.249999999998984, 0, 0
225, 0.499999999999014, 3.6, 0
226, 0.9999999999977929, 3.6, 0
227, 1.4999999999956, 3.6, 0
228, 1.999999999993375, 3.6, 0
229, 2.499999999991151, 3.6, 0
230, 2.999999999990944, 3.6, 0
231, 3.499999999992755, 3.6, 0
232, 3.999999999994566, 3.6, 0
233, 4.499999999996377, 3.6, 0
234, 4.999999999998189, 3.6, 0
235, 0.2499999999994982, 3.6, 0
236, 0.7499999999985569, 3.6, 0
237, 1.249999999996714, 3.6, 0
238, 1.74999999999437, 3.6, 0
239, 2.249999999992271, 3.6, 0
240, 2.749999999990112, 3.6, 0
241, 3.249999999991951, 3.6, 0
242, 3.749999999993716, 3.6, 0
243, 4.249999999995472, 3.6, 0
244, 4.749999999997394, 3.6, 0
245, 5.249999999998984, 3.6, 0
246, 5.5, 4.091666666666116, 0
247, 5.5, 4.583333333331423, 0
248, 5.5, 5.074999999996441, 0
249, 5.5, 5.566666666661459, 0
250, 5.5, 6.058333333327171, 0
251, 5.5, 6.549999999992364, 0
252, 5.5, 7.041666666660505, 0
253, 5.5, 7.533333333328587, 0
254, 5.5, 8.024999999995918, 0
255, 5.5, 8.516666666663253, 0
256, 5.5, 9.008333333331395, 0
257, 5.5, 3.84583333333302, 0
258, 5.5, 4.337499999999156, 0
259, 5.5, 4.829166666663813, 0
260, 5.5, 5.320833333328643, 0
261, 5.5, 5.812499999994374, 0
262, 5.5, 6.30416666665978, 0
263, 5.5, 6.795833333326797, 0
264, 5.5, 7.287499999994699, 0
265, 5.5, 7.779166666661528, 0
266, 5.5, 8.270833333328618, 0
267, 5.5, 8.762499999997123, 0
268, 5.5, 9.254166666665061, 0
269, 0.499999999999014, 9.5, 0
270, 0.9999999999977929, 9.5, 0
271, 1.4999999999956, 9.5, 0
272, 1.999999999993375, 9.5, 0
273, 2.499999999991151, 9.5, 0
274, 2.999999999990944, 9.5, 0
275, 3.499999999992755, 9.5, 0
276, 3.999999999994566, 9.5, 0
277, 4.499999999996377, 9.5, 0
278, 4.999999999998189, 9.5, 0
279, 0.2499999999994982, 9.5, 0
280, 0.7499999999985569, 9.5, 0
281, 1.249999999996714, 9.5, 0
282, 1.74999999999437, 9.5, 0
283, 2.249999999992271, 9.5, 0
284, 2.749999999990112, 9.5, 0
285, 3.249999999991951, 9.5, 0
286, 3.749999999993716, 9.5, 0
287, 4.249999999995472, 9.5, 0
288, 4.749999999997394, 9.5, 0
289, 5.249999999998984, 9.5, 0
290, 5.5, 9.991666666666609, 0
291, 5.5, 10.48333333333206, 0
292, 5.5, 10.97499999999566, 0
293, 5.5, 11.46666666665996, 0
294, 5.5, 11.95833333332495, 0
295, 5.5, 12.44999999998994, 0
296, 5.5, 12.94166666665759, 0
297, 5.5, 13.43333333332408, 0
298, 5.5, 13.92499999999184, 0
299, 5.5, 14.41666666666054, 0
300, 5.5, 14.90833333333015, 0
301, 5.5, 9.745833333333305, 0
302, 5.5, 10.23749999999933, 0
303, 5.5, 10.7291666666637, 0
304, 5.5, 11.22083333332833, 0
305, 5.5, 11.71249999999167, 0
306, 5.5, 12.20416666665739, 0
307, 5.5, 12.69583333332371, 0
308, 5.5, 13.18749999999221, 0
309, 5.5, 13.67916666665768, 0
310, 5.5, 14.17083333332625, 0
311, 5.5, 14.66249999999584, 0
312, 5.5, 15.15416666666703, 0
313, 0.499999999999014, 15.4, 0
314, 0.9999999999977929, 15.4, 0
315, 1.4999999999956, 15.4, 0
316, 1.999999999993375, 15.4, 0
317, 2.499999999991151, 15.4, 0
318, 2.999999999990944, 15.4, 0
319, 3.499999999992755, 15.4, 0
320, 3.999999999994566, 15.4, 0
321, 4.499999999996377, 15.4, 0
322, 4.999999999998189, 15.4, 0
323, 0.2499999999994982, 15.4, 0
324, 0.7499999999985569, 15.4, 0
325, 1.249999999996714, 15.4, 0
326, 1.74999999999437, 15.4, 0
327, 2.249999999992271, 15.4, 0
328, 2.749999999990112, 15.4, 0
329, 3.249999999991951, 15.4, 0
330, 3.749999999993716, 15.4, 0
331, 4.249999999995472, 15.4, 0
332, 4.749999999997394, 15.4, 0
333, 5.249999999998984, 15.4, 0
334, 5.5, 15.88750000000182, 0
335, 5.5, 16.37500000000364, 0
336, 5.5, 16.86250000000442, 0
337, 5.5, 17.35000000000312, 0
338, 5.5, 17.83750000000529, 0
339, 5.5, 18.32500000000607, 0
340, 5.5, 18.81250000000338, 0
341, 5.5, 15.64374999999957, 0
342, 5.5, 16.13125000000288, 0
343, 5.5, 16.61875000000658, 0
344, 5.5, 17.10625000000269, 0
345, 5.5, 17.59375000000388, 0
346, 5.5, 18.08125000000253, 0
347, 5.5, 18.56875000000507, 0
348, 5.5, 19.05625000000196, 0
349, 0.499999999999014, 19.3, 0
350, 0.9999999999977929, 19.3, 0
351, 1.4999999999956, 19.3, 0
352, 1.999999999993375, 19.3, 0
353, 2.499999999991151, 19.3, 0
354, 2.999999999990944, 19.3, 0
355, 3.499999999992755, 19.3, 0
356, 3.999999999994566, 19.3, 0
357, 4.499999999996377, 19.3, 0
358, 4.999999999998189, 19.3, 0
359, 0.2499999999994982, 19.3, 0
360, 0.7499999999985569, 19.3, 0
361, 1.249999999996714, 19.3, 0
362, 1.74999999999437, 19.3, 0
363, 2.249999999992271, 19.3, 0
364, 2.749999999990112, 19.3, 0
365, 3.249999999991951, 19.3, 0
366, 3.749999999993716, 19.3, 0
367, 4.249999999995472, 19.3, 0
368, 4.749999999997394, 19.3, 0
369, 5.249999999998984, 19.3, 0
370, 11, 0.4499999999992079, 0
371, 11, 0.8999999999979108, 0
372, 11, 1.349999999996603, 0
373, 11, 1.799999999995295, 0
374, 11, 2.24999999999646, 0
375, 11, 2.699999999997669, 0
376, 11, 3.149999999998791, 0
377, 11, 0.2249999999995351, 0
378, 11, 0.6749999999985594, 0
379, 11, 1.124999999997257, 0
380, 11, 1.574999999995949, 0
381, 11, 2.024999999995959, 0
382, 11, 2.474999999996988, 0
383, 11, 2.924999999998497, 0
384, 11, 3.374999999999319, 0
385, 6, 0, 0
386, 6.5, 0, 0
387, 7, 0, 0
388, 7.5, 0, 0
389, 8, 0, 0
390, 8.5, 0, 0
391, 9, 0, 0
392, 9.5, 0, 0
393, 10, 0, 0
394, 10.5, 0, 0
395, 5.749999999999925, 0, 0
396, 6.250000000000075, 0, 0
397, 6.749999999999789, 0, 0
398, 7.249999999999864, 0, 0
399, 7.750000000000471, 0, 0
400, 8.249999999998844, 0, 0
401, 8.749999999999728, 0, 0
402, 9.250000000000366, 0, 0
403, 9.749999999999403, 0, 0
404, 10.24999999999924, 0, 0
405, 10.75000000000021, 0, 0
406, 6, 3.6, 0
407, 6.5, 3.6, 0
408, 7, 3.6, 0
409, 7.5, 3.6, 0
410, 8, 3.6, 0
411, 8.5, 3.6, 0
412, 9, 3.6, 0
413, 9.5, 3.6, 0
414, 10, 3.6, 0
415, 10.5, 3.6, 0
416, 5.749999999999925, 3.6, 0
417, 6.250000000000075, 3.6, 0
418, 6.749999999999789, 3.6, 0
419, 7.249999999999864, 3.6, 0
420, 7.750000000000471, 3.6, 0
421, 8.249999999998844, 3.6, 0
422, 8.749999999999728, 3.6, 0
423, 9.250000000000366, 3.6, 0
424, 9.749999999999403, 3.6, 0
425, 10.24999999999924, 3.6, 0
426, 10.75000000000021, 3.6, 0
427, 11, 4.091666666666116, 0
428, 11, 4.583333333331423, 0
429, 11, 5.074999999996441, 0
430, 11, 5.566666666661459, 0
431, 11, 6.058333333327171, 0
432, 11, 6.549999999992364, 0
433, 11, 7.041666666660505, 0
434, 11, 7.533333333328587, 0
435, 11, 8.024999999995918, 0
436, 11, 8.516666666663253, 0
437, 11, 9.008333333331395, 0
438, 11, 3.84583333333302, 0
439, 11, 4.337499999999156, 0
440, 11, 4.829166666663813, 0
441, 11, 5.320833333328643, 0
442, 11, 5.812499999994374, 0
443, 11, 6.30416666665978, 0
444, 11, 6.795833333326797, 0
445, 11, 7.287499999994699, 0
446, 11, 7.779166666661528, 0
447, 11, 8.270833333328618, 0
448, 11, 8.762499999997123, 0
449, 11, 9.254166666665061, 0
450, 6, 9.5, 0
451, 6.5, 9.5, 0
452, 7, 9.5, 0
453, 7.5, 9.5, 0
454, 8, 9.5, 0
455, 8.5, 9.5, 0
456, 9, 9.5, 0
457, 9.5, 9.5, 0
458, 10, 9.5, 0
459, 10.5, 9.5, 0
460, 5.749999999999925, 9.5, 0
461, 6.250000000000075, 9.5, 0
462, 6.749999999999789, 9.5, 0
463, 7.249999999999864, 9.5, 0
464, 7.750000000000471, 9.5, 0
465, 8.249999999998844, 9.5, 0
466, 8.749999999999728, 9.5, 0
467, 9.250000000000366, 9.5, 0
468, 9.749999999999403, 9.5, 0
469, 10.24999999999924, 9.5, 0
470, 10.75000000000021, 9.5, 0
471, 11, 9.991666666666609, 0
472, 11, 10.48333333333206, 0
473, 11, 10.97499999999566, 0
474, 11, 11.46666666665996, 0
475, 11, 11.95833333332495, 0
476, 11, 12.44999999998994, 0
477, 11, 12.94166666665759, 0
478, 11, 13.43333333332408, 0
479, 11, 13.92499999999184, 0
480, 11, 14.41666666666054, 0
481, 11, 14.90833333333015, 0
482, 11, 9.745833333333305, 0
483, 11, 10.23749999999933, 0
484, 11, 10.7291666666637, 0
485, 11, 11.22083333332833, 0
486, 11, 11.71249999999167, 0
487, 11, 12.20416666665739, 0
488, 11, 12.69583333332371, 0
489, 11, 13.18749999999221, 0
490, 11, 13.67916666665768, 0
491, 11, 14.17083333332625, 0
492, 11, 14.66249999999584, 0
493, 11, 15.15416666666703, 0
494, 6, 15.4, 0
495, 6.5, 15.4, 0
496, 7, 15.4, 0
497, 7.5, 15.4, 0
498, 8, 15.4, 0
499, 8.5, 15.4, 0
500, 9, 15.4, 0
501, 9.5, 15.4, 0
502, 10, 15.4, 0
503, 10.5, 15.4, 0
504, 5.749999999999925, 15.4, 0
505, 6.250000000000075, 15.4, 0
506, 6.749999999999789, 15.4, 0
507, 7.249999999999864, 15.4, 0
508, 7.750000000000471, 15.4, 0
509, 8.249999999998844, 15.4, 0
510, 8.749999999999728, 15.4, 0
511, 9.250000000000366, 15.4, 0
512, 9.749999999999403, 15.4, 0
513, 10.24999999999924, 15.4, 0
514, 10.75000000000021, 15.4, 0
515, 11, 15.88750000000182, 0
516, 11, 16.37500000000364, 0
517, 11, 16.86250000000442, 0
518, 11, 17.35000000000312, 0
519, 11, 17.83750000000529, 0
520, 11, 18.32500000000607, 0
521, 11, 18.81250000000338, 0
522, 11, 15.64374999999957, 0
523, 11, 16.13125000000288, 0
524, 11, 16.61875000000658, 0
525, 11, 17.10625000000269, 0
526, 11, 17.59375000000388, 0
527, 11, 18.08125000000253, 0
528, 11, 18.56875000000507, 0
529, 11, 19.05625000000196, 0
530, 6, 19.3, 0
531, 6.5, 19.3, 0
532, 7, 19.3, 0
533, 7.5, 19.3, 0
534, 8, 19.3, 0
535, 8.5, 19.3, 0
536, 9, 19.3, 0
537, 9.5, 19.3, 0
538, 10, 19.3, 0
539, 10.5, 19.3, 0
540, 5.749999999999925, 19.3, 0
541, 6.250000000000075, 19.3, 0
542, 6.749999999999789, 19.3, 0
543, 7.249999999999864, 19.3, 0
544, 7.750000000000471, 19.3, 0
545, 8.249999999998844, 19.3, 0
546, 8.749999999999728, 19.3, 0
547, 9.250000000000366, 19.3, 0
548, 9.749999999999403, 19.3, 0
549, 10.24999999999924, 19.3, 0
550, 10.75000000000021, 19.3, 0
551, 16.5, 0.4499999999992079, 0
552, 16.5, 0.8999999999979108, 0
553, 16.5, 1.349999999996603, 0
554, 16.5, 1.799999999995295, 0
555, 16.5, 2.24999999999646, 0
556, 16.5, 2.699999999997669, 0
557, 16.5, 3.149999999998791, 0
558, 16.5, 0.2249999999995351, 0
559, 16.5, 0.6749999999985594, 0
560, 16.5, 1.124999999997257, 0
561, 16.5, 1.574999999995949, 0
562, 16.5, 2.024999999995959, 0
563, 16.5, 2.474999999996988, 0
564, 16.5, 2.924999999998497, 0
565, 16.5, 3.374999999999319, 0
566, 11.5, 0, 0
567, 12, 0, 0
568, 12.5, 0, 0
569, 13, 0, 0
570, 13.5, 0, 0
571, 14, 0, 0
572, 14.5, 0, 0
573, 15, 0, 0
574, 15.5, 0, 0
575, 16, 0, 0
576, 11.25, 0, 0
577, 11.75, 0, 0
578, 12.25000000000082, 0, 0
579, 12.75000000000022, 0, 0
580, 13.25000000000049, 0, 0
581, 13.74999999999884, 0, 0
582, 14.24999999999973, 0, 0
583, 14.75000000000037, 0, 0
584, 15.2499999999994, 0, 0
585, 15.74999999999924, 0, 0
586, 16.25, 0, 0
587, 11.5, 3.6, 0
588, 12, 3.6, 0
589, 12.5, 3.6, 0
590, 13, 3.6, 0
591, 13.5, 3.6, 0
592, 14, 3.6, 0
593, 14.5, 3.6, 0
594, 15, 3.6, 0
595, 15.5, 3.6, 0
596, 16, 3.6, 0
597, 11.25, 3.6, 0
598, 11.75, 3.6, 0
599, 12.25000000000082, 3.6, 0
600, 12.75000000000022, 3.6, 0
601, 13.25000000000049, 3.6, 0
602, 13.74999999999884, 3.6, 0
603, 14.24999999999973, 3.6, 0
604, 14.75000000000037, 3.6, 0
605, 15.2499999999994, 3.6, 0
606, 15.74999999999924, 3.6, 0
607, 16.25, 3.6, 0
608, 16.5, 4.091666666666116, 0
609, 16.5, 4.583333333331423, 0
610, 16.5, 5.074999999996441, 0
611, 16.5, 5.566666666661459, 0
612, 16.5, 6.058333333327171, 0
613, 16.5, 6.549999999992364, 0
614, 16.5, 7.041666666660505, 0
615, 16.5, 7.533333333328587, 0
616, 16.5, 8.024999999995918, 0
617, 16.5, 8.516666666663253, 0
618, 16.5, 9.008333333331395, 0
619, 16.5, 3.84583333333302, 0
620, 16.5, 4.337499999999156, 0
621, 16.5, 4.829166666663813, 0
622, 16.5, 5.320833333328643, 0
623, 16.5, 5.812499999994374, 0
624, 16.5, 6.30416666665978, 0
625, 16.5, 6.795833333326797, 0
626, 16.5, 7.287499999994699, 0
627, 16.5, 7.779166666661528, 0
628, 16.5, 8.270833333328618, 0
629, 16.5, 8.762499999997123, 0
630, 16.5, 9.254166666665061, 0
631, 11.5, 9.5, 0
632, 12, 9.5, 0
633, 12.5, 9.5, 0
634, 13, 9.5, 0
635, 13.5, 9.5, 0
636, 14, 9.5, 0
637, 14.5, 9.5, 0
638, 15, 9.5, 0
639, 15.5, 9.5, 0
640, 16, 9.5, 0
641, 11.25, 9.5, 0
642, 11.75, 9.5, 0
643, 12.25000000000082, 9.5, 0
644, 12.75000000000022, 9.5, 0
645, 13.25000000000049, 9.5, 0
646, 13.74999999999884, 9.5, 0
647, 14.24999999999973, 9.5, 0
648, 14.75000000000037, 9.5, 0
649, 15.2499999999994, 9.5, 0
650, 15.74999999999924, 9.5, 0
651, 16.25, 9.5, 0
652, 16.5, 9.991666666666609, 0
653, 16.5, 10.48333333333206, 0
654, 16.5, 10.97499999999566, 0
655, 16.5, 11.46666666665996, 0
656, 16.5, 11.95833333332495, 0
657, 16.5, 12.44999999998994, 0
658, 16.5, 12.94166666665759, 0
659, 16.5, 13.43333333332408, 0
660, 16.5, 13.92499999999184, 0
661, 16.5, 14.41666666666054, 0
662, 16.5, 14.90833333333015, 0
663, 16.5, 9.745833333333305, 0
664, 16.5, 10.23749999999933, 0
665, 16.5, 10.7291666666637, 0
666, 16.5, 11.22083333332833, 0
667, 16.5, 11.71249999999167, 0
668, 16.5, 12.20416666665739, 0
669, 16.5, 12.69583333332371, 0
670, 16.5, 13.18749999999221, 0
671, 16.5, 13.67916666665768, 0
672, 16.5, 14.17083333332625, 0
673, 16.5, 14.66249999999584, 0
674, 16.5, 15.15416666666703, 0
675, 11.5, 15.4, 0
676, 12, 15.4, 0
677, 12.5, 15.4, 0
678, 13, 15.4, 0
679, 13.5, 15.4, 0
680, 14, 15.4, 0
681, 14.5, 15.4, 0
682, 15, 15.4, 0
683, 15.5, 15.4, 0
684, 16, 15.4, 0
685, 11.25, 15.4, 0
686, 11.75, 15.4, 0
687, 12.25000000000082, 15.4, 0
688, 12.75000000000022, 15.4, 0
689, 13.25000000000049, 15.4, 0
690, 13.74999999999884, 15.4, 0
691, 14.24999999999973, 15.4, 0
692, 14.75000000000037, 15.4, 0
693, 15.2499999999994, 15.4, 0
694, 15.74999999999924, 15.4, 0
695, 16.25, 15.4, 0
696, 16.5, 15.88750000000182, 0
697, 16.5, 16.37500000000364, 0
698, 16.5, 16.86250000000442, 0
699, 16.5, 17.35000000000312, 0
700, 16.5, 17.83750000000529, 0
701, 16.5, 18.32500000000607, 0
702, 16.5, 18.81250000000338, 0
703, 16.5, 15.64374999999957, 0
704, 16.5, 16.13125000000288, 0
705, 16.5, 16.61875000000658, 0
706, 16.5, 17.10625000000269, 0
707, 16.5, 17.59375000000388, 0
708, 16.5, 18.08125000000253, 0
709, 16.5, 18.56875000000507, 0
710, 16.5, 19.05625000000196, 0
711, 11.5, 19.3, 0
712, 12, 19.3, 0
713, 12.5, 19.3, 0
714, 13, 19.3, 0
715, 13.5, 19.3, 0
716, 14, 19.3, 0
717, 14.5, 19.3, 0
718, 15, 19.3, 0
719, 15.5, 19.3, 0
720, 16, 19.3, 0
721, 11.25, 19.3, 0
722, 11.75, 19.3, 0
723, 12.25000000000082, 19.3, 0
724, 12.75000000000022, 19.3, 0
725, 13.25000000000049, 19.3, 0
726, 13.74999999999884, 19.3, 0
727, 14.24999999999973, 19.3, 0
728, 14.75000000000037, 19.3, 0
729, 15.2499999999994, 19.3, 0
730, 15.74999999999924, 19.3, 0
731, 16.25, 19.3, 0
732, 22, 0.4499999999992079, 0
733, 22, 0.8999999999979108, 0
734, 22, 1.349999999996603, 0
735, 22, 1.799999999995295, 0
736, 22, 2.24999999999646, 0
737, 22, 2.699999999997669, 0
738, 22, 3.149999999998791, 0
739, 22, 0.2249999999995351, 0
740, 22, 0.6749999999985594, 0
741, 22, 1.124999999997257, 0
742, 22, 1.574999999995949, 0
743, 22, 2.024999999995959, 0
744, 22, 2.474999999996988, 0
745, 22, 2.924999999998497, 0
746, 22, 3.374999999999319, 0
747, 17, 0, 0
748, 17.5, 0, 0
749, 18, 0, 0
750, 18.5, 0, 0
751, 19, 0, 0
752, 19.5, 0, 0
753, 20, 0, 0
754, 20.5, 0, 0
755, 21, 0, 0
756, 21.5, 0, 0
757, 16.7499999999999, 0, 0
758, 17.25000000000065, 0, 0
759, 17.75000000000054, 0, 0
760, 18.25000000000039, 0, 0
761, 18.7500000000006, 0, 0
762, 19.24999999999912, 0, 0
763, 19.7500000000001, 0, 0
764, 20.25, 0, 0
765, 20.75, 0, 0
766, 21.24999999999901, 0, 0
767, 21.75, 0, 0
768, 17, 3.6, 0
769, 17.5, 3.6, 0
770, 18, 3.6, 0
771, 18.5, 3.6, 0
772, 19, 3.6, 0
773, 19.5, 3.6, 0
774, 20, 3.6, 0
775, 20.5, 3.6, 0
776, 21, 3.6, 0
777, 21.5, 3.6, 0
778, 16.7499999999999, 3.6, 0
779, 17.25000000000065, 3.6, 0
780, 17.75000000000054, 3.6, 0
781, 18.25000000000039, 3.6, 0
782, 18.7500000000006, 3.6, 0
783, 19.24999999999912, 3.6, 0
784, 19.7500000000001, 3.6, 0
785, 20.25, 3.6, 0
786, 20.75, 3.6, 0
787, 21.24999999999901, 3.6, 0
788, 21.75, 3.6, 0
789, 22, 4.091666666666116, 0
790, 22, 4.583333333331423, 0
791, 22, 5.074999999996441, 0
792, 22, 5.566666666661459, 0
793, 22, 6.058333333327171, 0
794, 22, 6.549999999992364, 0
795, 22, 7.041666666660505, 0
796, 22, 7.533333333328587, 0
797, 22, 8.024999999995918, 0
798, 22, 8.516666666663253, 0
799, 22, 9.008333333331395, 0
